Thị trường DeFi
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
$87.38B
20+
13:45:49 5/9/2026
Auto refresh 5 phút| # | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $168.71B | -0.12% | -2.36% |
| 2 | OKX Ethereum, Bitcoin, X Layer +2 | CEX | $30.33B | -1.07% | +2.30% |
| 3 | Lido Ethereum, Solana, Terra +2 | Liquid Staking | $23.81B | -2.43% | +1.53% |
| 4 | Bitfinex Bitcoin, Ethereum, Solana +2 | CEX | $19.07B | -1.48% | +0.27% |
| 5 | Aave V3 Ethereum, Base, Plasma +2 | Lending | $17.40B | -1.80% | +1.81% |
| 6 | Bybit Ethereum, Bitcoin, Tron +2 | CEX | $16.07B | -1.54% | +0.48% |
| 7 | Robinhood Bitcoin, Ethereum, Polygon +1 | CEX | $14.55B | -1.64% | +2.30% |
| 8 | SSV Network Ethereum | Staking Pool | $12.82B | -2.72% | +4.76% |
| 9 | Morpho Blue Ethereum, Base, Robinhood Chain +2 | Lending | $9.75B | -0.76% | +2.49% |
| 10 | WBTC Bitcoin | Bridge | $9.28B | -1.95% | +4.75% |
| 11 | Binance staked ETH Ethereum, Binance | Liquid Staking | $9.15B | -2.38% | +1.02% |
| 12 | Coinbase Bridge Bitcoin, Ripple, Cardano +2 | Bridge | $7.97B | -0.38% | +1.56% |
| 13 | LayerZero V2 Ethereum, ApeChain, Arbitrum +2 | Bridge | $7.18B | +0.24% | -1.76% |
| 14 | Gate Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $6.96B | +0.30% | +4.21% |
| 15 | Hyperliquid Bridge Hyperliquid L1, Arbitrum | Bridge | $6.62B | -0.02% | +1.40% |
| 16 | EigenCloud Ethereum | Restaking | $6.46B | -2.40% | +0.23% |
| 17 | Bitget Bitcoin, Ethereum, Solana +2 | CEX | $5.74B | -4.25% | -2.32% |
| 18 | Sky Lending Ethereum | CDP | $5.52B | +0.25% | -0.45% |
| 19 | Binance Bitcoin Bitcoin | Bridge | $5.43B | -1.95% | +2.59% |
| 20 | MEXC Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $5.31B | -0.08% | +1.70% |
Dữ liệu từ DefiLlama