Thị trường DeFi
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
$96.81B
20+
09:57:50 21/3/2026
Auto refresh 5 phút| # | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $151.89B | -0.34% | +0.33% |
| 2 | Aave V3 Ethereum, Plasma, Arbitrum +2 | Lending | $25.14B | +4.81% | +1.07% |
| 3 | Lido Ethereum, Solana, Moonbeam +2 | Liquid Staking | $19.86B | -0.53% | +4.02% |
| 4 | OKX Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $18.12B | -0.50% | +0.26% |
| 5 | Bitfinex Bitcoin, Ethereum, Tron +2 | CEX | $17.15B | +0.88% | +1.16% |
| 6 | Bybit Ethereum, Bitcoin, Tron +2 | CEX | $15.61B | -0.96% | +0.15% |
| 7 | SSV Network Ethereum | Staking Pool | $14.77B | -1.03% | +5.61% |
| 8 | Robinhood Bitcoin, Ethereum, Avalanche +1 | CEX | $12.85B | +0.06% | +0.90% |
| 9 | EigenCloud Ethereum | Restaking | $9.38B | -0.99% | +3.03% |
| 10 | WBTC Bitcoin | Bridge | $8.25B | -0.81% | +0.14% |
| 11 | Binance staked ETH Ethereum, Binance | Liquid Staking | $7.93B | -0.51% | +3.87% |
| 12 | Sky Lending Ethereum | CDP | $7.43B | +1.57% | +0.77% |
| 13 | Morpho V1 Ethereum, Base, Hyperliquid L1 +2 | Lending | $6.85B | +0.82% | +0.60% |
| 14 | Ethena USDe Ethereum | Basis Trading | $5.92B | -0.02% | +0.02% |
| 15 | ether.fi Stake Ethereum, Base, Arbitrum | Liquid Restaking | $5.65B | -1.39% | +1.76% |
| 16 | Bitget Bitcoin, Ethereum, Binance +2 | CEX | $5.45B | -0.10% | -2.08% |
| 17 | HTX Tron, Ethereum, Bitcoin +2 | CEX | $5.21B | -5.60% | -4.06% |
| 18 | Gemini Bitcoin, Ethereum | CEX | $5.20B | -0.91% | -0.71% |
| 19 | Coinbase Bridge Bitcoin, Ripple, Doge +2 | Bridge | $5.18B | -0.81% | +0.05% |
| 20 | Gate Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $4.88B | -0.22% | +0.05% |
Dữ liệu từ DefiLlama