Thị trường DeFi
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
$74.97B
20+
06:24:58 18/7/2026
Auto refresh 5 phút| # | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $136.94B | -0.02% | -0.18% |
| 2 | OKX Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $21.87B | -0.03% | -1.27% |
| 3 | Lido Ethereum, Solana, Moonbeam +2 | Liquid Staking | $16.98B | -0.39% | +2.93% |
| 4 | Bitfinex Bitcoin, Ethereum, Tron +2 | CEX | $16.70B | +0.23% | +0.74% |
| 5 | Aave V3 Ethereum, Plasma, Base +2 | Lending | $13.60B | +0.84% | +3.00% |
| 6 | Bybit Ethereum, Bitcoin, Tron +2 | CEX | $13.32B | -0.27% | -1.43% |
| 7 | Robinhood Bitcoin, Ethereum, Polygon +1 | CEX | $11.50B | +0.54% | +0.25% |
| 8 | SSV Network Ethereum | Staking Pool | $8.96B | -0.26% | +2.44% |
| 9 | Morpho Blue Ethereum, Base, Hyperliquid L1 +2 | Lending | $7.33B | +0.71% | +2.39% |
| 10 | WBTC Bitcoin | Bridge | $7.29B | +0.74% | -0.25% |
| 11 | Binance staked ETH Ethereum, Binance | Liquid Staking | $6.84B | -0.24% | +2.66% |
| 12 | LayerZero V2 Ethereum, Base, Arbitrum +2 | Bridge | $6.84B | -0.63% | -3.04% |
| 13 | Coinbase Bridge Bitcoin, Ripple, Doge +2 | Bridge | $6.06B | +0.81% | +0.16% |
| 14 | Hyperliquid Bridge Hyperliquid L1, Arbitrum | Bridge | $5.92B | -0.40% | +2.13% |
| 15 | Sky Lending Ethereum | CDP | $5.87B | +0.68% | -1.98% |
| 16 | Bitget Bitcoin, Ethereum, Solana +2 | CEX | $5.08B | -0.03% | +0.87% |
| 17 | EigenCloud Ethereum | Restaking | $4.99B | -0.23% | +2.37% |
| 18 | MEXC Ethereum, Bitcoin, Solana +2 | CEX | $4.67B | +0.12% | +0.17% |
| 19 | Gemini Bitcoin, Ethereum | CEX | $4.37B | +0.38% | -3.57% |
| 20 | Binance Bitcoin Bitcoin | Bridge | $4.36B | +0.74% | -0.25% |
Dữ liệu từ DefiLlama